Уплотнительные прокладки для теплообменников Альфа Лаваль / ALFA LAVAL
Цены на уплотнительные прокладки
для теплообменников Alfa Laval
Уплотнение Alfa Laval представляет собой цельную резиновую прокладку, которая устанавливается в специальной уплотнительной канавке в пластине теплообменника и сажается на эпоксидный клей или фиксируется клипсами, что позволяет выдерживать высокие давления. Схема установки уплотнений с фиксирующими замками обеспечивает их быструю и легкую замену. Все прокладки уплотнения к теплообменнику изготавливаются из высококачественных резиновых материалов.
Уплотнение EPDM - этилен-пропиленовый каучук (ethylene-propylene diene elastomer) используется для различных нежирных и не содержащих минеральных масел, химических соединений, работающий при температуре от -30 до +160 градусов Цельсия.
Уплотнение NBR - Бутадиен-нитрильный каучук (Nitrile rubber) идеален для жирных сред и воды, но не применим для пара, однако может выдерживать большой диапазон температур (от -20 до +140 градусов Цельсия).
Размеры уплотнения для теплообменников Alfa Laval стандартны, но могут колебаться в зависимости от моделей и размеров пластин, которые они обрамляют.
ПРАЙС-ЛИСТ
на ПЛАСТИНЫ, УПЛОТНЕНИЯ, ВСТАВКИ
к теплообменникам Альфа Лаваль
СКИДКИ!!!
Марка ПТО | Артикул | Наименование | Цена в руб. с НДС |
М3 / AQ1 | 3730174003 | Пластина M3-H-316-0.5-4H | 708,33 |
М3 | 3729174003 | Пластина M3-L-316-0.5-4H | 708,33 |
М3 | 3730174004 | Пластина M3-H-316-0.5-2H | 708,33 |
М3 | 3730174011 | Пластина M3-H-316-0.5-2H | 708,33 |
М3 | 3730174016 | Пластина M3-H-316-0.5-0H - End Plate I | 708,33 |
М3 | 3226309546 | Уплотнение M3-NBRP-C/PEAK | 345,89 |
М3 | 3226309543 | Уплотнение M3-EPDMCT-C/PEAK | 397,72 |
M6 / AQ2 | 3671174003 | Пластина M6-H-316-0.5-4H | 2 059,02 |
M6 | 3670174003 | Пластина M6-L-316-0.5-4H | 2 059,02 |
M6 | 3671174004 | Пластина M6-H-316-0.5-2H | 2 059,02 |
M6 | 3671174011 | Пластина M6-H-316-0.5-2H | 2 059,02 |
M6 | 3671174044 | Пластина M6-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 944,47 |
M6 | 3671174051 | Пластина M6-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 944,47 |
M6 | 3671174076 | Пластина M6-H-316-0.5-0H - End Plate I | 2 059,02 |
M6 | 3233014046 | Уплотнение M6-NBRP-C/PEAK | 556,03 |
M6 | 3900172628 | Уплотнение M6-EPDMP-C | 667,24 |
M6 | 3233063696 | Уплотнение M6-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 212,39 |
M6 | 3233063693 | Уплотнение M6-EPDM-PEAK - Ring Gasket | 244,18 |
M6 | 3232474821 | Коллар M6-316-0.8 | 478,83 |
M6M / AQ2M | 3642174003 | Пластина M6M-H-316-0.5-4H | 2 229,24 |
M6M | 3641174003 | Пластина M6M-L-316-0.5-4H | 2 229,24 |
M6M | 3642170004 | Пластина M6M-H-316-0.6-2H | 2 452,12 |
M6M | 3642170011 | Пластина M6M-H-316-0.6-2H | 2 452,12 |
M6M | 3642170044 | Пластина M6M-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 3 622,47 |
M6M | 3642170051 | Пластина M6M-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 3 622,47 |
M6M | 3642170076 | Пластина M6M-H-316-0.6-0H - End Plate I | 2 452,12 |
M6M | 3642170083 | Пластина M6M-H-316-0.6-4H - End Plate II | 2 452,12 |
M6M | 3233014146 | Уплотнение M6M-NBRP-C/PEAK | 643,48 |
M6M | 3900561428 | Уплотнение M6M-EPDMP-C/PEAK | 772,19 |
M6M | 3233066346 | Уплотнение M6M-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 289,56 |
M6M | 3900561528 | Уплотнение M6M-EPDMP-PEAK - Ring Gasket | 347,45 |
M6M | 3233085351 | Коллар M6M-316-0.8 | 478,83 |
M10B / AQ4 | 3675174003 | Пластина M10B-H-316-0.5-4H | 3 860,62 |
M10B | 3674174003 | Пластина M10B-L-316-0.5-4H | 3 860,62 |
M10B | 3675170004 | Пластина M10B-H-316-0.6-2H | 4 246,96 |
M10B | 3675170011 | Пластина M10B-H-316-0.6-2H | 4 246,96 |
M10B | 3675170044 | Пластина M10B-H-316-0.6-2H | 6 176,56 |
M10B | 3675170051 | Пластина M10B-H-316-0.6-2H | 6 176,56 |
M10B | 3675170076 | Пластина M10B-H-316-0.6-0H - End Plate I | 4 246,96 |
M10B | 3675170083 | Пластина M10B-H-316-0.6-4H - End Plate II | 4 246,96 |
M10B | 3233016546 | Уплотнение M10B-NBRP-C/RIB | 878,82 |
M10B | 3233016543 | Уплотнение M10B-EPDMCT-C/RIB | 1 010,68 |
M10B | 3233065146 | Уплотнение M10B-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 395,62 |
M10B | 3233065143 | Уплотнение M10B-EPDM-PEAK - Ring Gasket | 989,34 |
M10B | 3232473671 | Коллар M10B-316-0.8 | 585,27 |
M10M / AQ4М | 3673174003 | Пластина M10M-H-316-0.5-4H | 4 187,84 |
M10M | 3672174003 | Пластина M10M-L-316-0.5-4H | 4 187,84 |
M10M | 3673170004 | Пластина M10M-H-316-0.6-2H | 4 606,59 |
M10M | 3673170011 | Пластина M10M-H-316-0.6-2H | 4 606,59 |
M10M | 3673170044 | Пластина M10M-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 6 427,46 |
M10M | 3673170051 | Пластина M10M-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 6 427,46 |
M10M | 3673170076 | Пластина M10M-H-316-0.6-0H - End Plate I | 4 606,59 |
M10M | 3673170083 | Пластина M10M-H-316-0.6-4H - End Plate II | 4 606,59 |
M10M | 3233015096 | Уплотнение M10M-NBRP-C/PEAK | 1 116,91 |
M10M | 3233015093 | Уплотнение M10M-EPDMC-C/PEAK | 1 284,44 |
M10M | 3233064996 | Уплотнение M10M-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 483,33 |
M10M | 3233064993 | Уплотнение M10M-EPDM-PEAK - Ring Gasket | 555,89 |
M15B / AQ6 | 3716174003 | Пластина M15B-H-316-0.5-4H | 7 513,90 |
M15B | 3715174003 | Пластина M15B-L-316-0.5-4H | 7 513,90 |
M15B | 3716170076 | Пластина M15B-H-316-0.6-0H - End Plate I | 8 265,51 |
M15B | 3716170083 | Пластина M15B-H-316-0.6-4H - End Plate II | 8 265,51 |
M15B | 3233018196 | Уплотнение M15B-NBRP-C/PEAK | 1 419,72 |
M15B | 3900729605 | Уплотнение M15B-EPDMCT-C/RIB/LIP | 1 632,59 |
M15B | 3233018246 | Уплотнение M15B-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 545,27 |
M15B | 3233018243 | Уплотнение M15B-EPDM-PEAK - Ring Gasket | 627,21 |
M15B | 3233084621 | Коллар M15B-316-0.8 | 2 508,30 |
M15M / AQ6M | 3811174003 | Пластина M15M-H-316-0.5-4H | 8 066,39 |
M15M | 3810174003 | Пластина M15M-L-316-0.5-4H | 8 066,39 |
M15M | 3811170076 | Пластина M15M-H-316-0.6-0H - End Plate I | 8 873,27 |
M15M | 3811170083 | Пластина M15M-H-316-0.6-4H - End Plate II | 8 873,27 |
M15M | 3233018046 | Уплотнение M15M-NBRP-C/PEAK | 1 678,95 |
M15M | 3233018043 | Уплотнение M15M-EPDMC-C/PEAK | 1 930,70 |
M15M | 3233018096 | Уплотнение M15M-NBRP-PEAK - Ring Gasket | 584,93 |
M15M | 3233018093 | Уплотнение M15M-EPDM-PEAK - Ring Gasket | 672,59 |
M15M | 3233084501 | Коллар M15M-316-0.8 | 2 888,64 |
T2B / AQ1A | 3900438103 | Пластина T2B-H-316-0.5-4H | 621,47 |
T2B | 3900438104 | Пластина T2B-H-316-0.5-2H | 621,47 |
T2B | 3900438111 | Пластина T2B-H-316-0.5-2H | 621,47 |
T2B | 3900438116 | Пластина T2B-H-316-0.5-0H - End Plate I | 621,47 |
T2B | 3900491706 | Уплотнение T2B-NBRP-C/PEAK | 381,58 |
T2B | 3900492004 | Уплотнение T2B-EPDMC-C/PEAK | 438,76 |
T2B | 3900495606 | Уплотнение T2B-NBRP-C/FLAT - Ring Gasket | 96,57 |
T2B | 3900495404 | Уплотнение T2B-EPDMC-C/FLAT - Ring Gasket | 241,44 |
T5B / AQ2A | 3900746103 | Пластина T5B-H-316-0.4-4H | 1 092,82 |
T5B | 3900746003 | Пластина T5B-L-316-0.4-4H | 1 092,82 |
T5B | 3900746303 | Пластина T5B-H-316-0.5-4H | 1 214,09 |
T5B | 3900746203 | Пластина T5B-L-316-0.5-4H | 1 214,09 |
T5B | 3900746304 | Пластина T5B-H-316-0.5-2H | 1 143,17 |
T5B | 3900746311 | Пластина T5B-H-316-0.5-2H | 1 143,17 |
T5B | 3900746344 | Пластина T5B-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 095,16 |
T5B | 3900746351 | Пластина T5B-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 095,16 |
T5B | 3900746376 | Пластина T5B-H-316-0.5-0H - End Plate I | 1 143,17 |
T5B | 3900729506 | Уплотнение T5B-NBRP-C/RIB | 460,65 |
T5B | 3900729528 | Уплотнение T5B-EPDMP-C/RIB | 552,7 |
T5B | 3900736406 | Уплотнение T5B-NBRP-RIB - Ring Gasket | 179,45 |
T5B | 3900736428 | Уплотнение T5B-EPDMP-RIB - Ring Gasket | 215,29 |
T5B | 3900737702 | Коллар T5B-316-0.8 | 2 500,04 |
T5M / AQ2AM | 3900769003 | Пластина T5M-H-316-0.5-4H | 1 243,94 |
T5M | 3900768903 | Пластина T5M-L-316-0.5-4H | 1 243,94 |
T5M | 3900769004 | Пластина T5M-H-316-0.5-2H | 1 243,94 |
T5M | 3900769011 | Пластина T5M-H-316-0.5-2H | 1 243,94 |
T5M | 3900769044 | Пластина T5M-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 063,71 |
T5M | 3900769051 | Пластина T5M-H-316-0.5-2H - Transition Plate | 2 063,71 |
T5M | 3900769016 | Пластина T5M-H-316-0.5-0H - End Plate I | 1 243,94 |
T5M | 3900732106 | Уплотнение T5M-NBRP-C/PEAK | 460,65 |
T5M | 3900732128 | Уплотнение T5M-EPDMP-C/PEAK | 655,36 |
T5M | 3900723306 | Уплотнение T5M-NBRP-RIB - Ring Gasket | 189,41 |
T5M | 3900723328 | Уплотнение T5M-EPDMP-RIB - Ring Gasket | 227,29 |
T5M | 3900723402 | Коллар T5M-316-0.8 | 957,1 |
T8B / AQ3 | 3,903E+11 | Пластина T8B-H-316-0.5-4H | 2 624,06 |
T8B | 3,903E+11 | Пластина T8B-L-316-0.5-4H | 2 624,06 |
T8B | 3,903E+11 | Пластина T8B-H-316-0.4-4H | 2 361,65 |
T8B | 3,903E+11 | Пластина T8B-L-316-0.4-4H | 2 361,65 |
T8B | 3,903E+11 | Пластина T8B-H-316-0.5-0H - End Plate I | 2 624,06 |
T8B | 3,903E+11 | Пластина T8B-H-316-0.5-4H - End Plate II | 2 624,06 |
T8B | 3,90084E+11 | Уплотнение T8B-NBRP-C/LP | 714,79 |
T8B | 3,90084E+11 | Уплотнение T8B-EPDMP-C/LP | 857,66 |
T8M / AQ3М | 3,903E+11 | Пластина T8M-H-316-0.5-4H | 2 791,50 |
T8M | 3,903E+11 | Пластина T8M-L-316-0.5-4H | 2 791,50 |
T8M | 3,903E+11 | Пластина T8M-H-316-0.5-0H - End Plate I | 2 791,50 |
T8M | 3,903E+11 | Пластина T8M-H-316-0.5-4H - End Plate II | 2 791,50 |
T8M | 3,90084E+11 | Уплотнение T8M-NBRP-C/LP | 837,13 |
T8M | 3,90084E+11 | Уплотнение T8M-EPDMC-C/LP | 962,73 |
TL10B / AQ4L | 3900488103 | Пластина TL10B-H-304-0.4-4H | По запросу |
TL10B | 3900488003 | Пластина TL10B-L-304-0.4-4H | По запросу |
TL10B | 3900488576 | Пластина TL10B-H-316-0.6-0H - End Plate I | По запросу |
TL10B | 3900488583 | Пластина TL10B-H-316-0.6-4H - End Plate II | По запросу |
TL10B | 3900487207 | Уплотнение TL10B NBRB/C-RIB | По запросу |
TL10P / AQ4LP | 3900782203 | Пластина TL10P-H-316-0.5-4H | 6 752,74 |
TL10P | 3900781903 | Пластина TL10P-L-316-0.5-4H | 6 752,74 |
TL10P | 3900784076 | Пластина TL10P-H-316-0.6-0H - End Plate I | 7 282,49 |
TL10P | 3900784003 | Пластина TL10P-H-316-0.6-4H | 7 428,11 |
TL10P | 3900767107 | Уплотнение TL10P-NBRB-C/RIB/LP | 1 056,27 |
TL10P | 3900767128 | Уплотнение TL10P-EPDMP-C/RIB/LP | 1 584,33 |
TL3B / AQ1L | 3900748603 | Пластина TL3B-H-316-0.5-4H | 1 025,15 |
TL3B | 3900748403 | Пластина TL3B-L-316-0.5-4H | 1 025,15 |
TL3B | 3900748203 | Пластина TL3B-H-316-0.4-4H | 922,67 |
TL3B | 3900748003 | Пластина TL3B-L-316-0.4-4H | 922,67 |
TL3B | 3900748676 | Пластина TL3B-H-316-0.5-0H - End Plate I | 909,21 |
TL3B | 3900737406 | Уплотнение TL3B-NBRP-C/RIB | 512,73 |
TL3B | 3900737428 | Уплотнение TL3B-EPDMP-C/RIB | 615,16 |
TL3P / AQ1LP | 3900755803 | Пластина TL3P-H-316-0.5-4H | 909,21 |
TL3P | 3900755603 | Пластина TL3P-L-316-0.5-4H | 909,21 |
TL3P | 3900755876 | Пластина TL3P-H-316-0.5-0H - End Plate I | 796,43 |
TL3P | 3900752806 | Уплотнение TL3P-NBRP-C/RIB | 540,3 |
TL3P | 3900790028 | Уплотнение TL3P-EPDMP-C/RIB/LP | 648,37 |
TL6B / AQ2L | 3900739203 | Пластина TL6B-H-316-0.5-4H | 2 708,45 |
TL6B | 3900739103 | Пластина TL6B-L-316-0.5-4H | 2 708,45 |
TL6B | 3900739003 | Пластина TL6B-H-316-0.4-4H | 2 437,54 |
TL6B | 3900738903 | Пластина TL6B-L-316-0.4-4H | 2 437,54 |
TL6B | 3900738104 | Пластина TL6B-H-316-0.6-2H | 2 904,68 |
TL6B | 3900738111 | Пластина TL6B-H-316-0.6-2H | 2 904,68 |
TL6B | 3900738144 | Пластина TL6B-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 4 300,73 |
TL6B | 3900738151 | Пластина TL6B-H-316-0.6-2H - Transition Plate | 4 300,73 |
TL6B | 3900738176 | Пластина TL6B-H-316-0.6-0H - End Plate I | 2 904,68 |
TL6B | 3900738183 | Пластина TL6B-H-316-0.6-4H - End Plate II | 2 904,68 |
TL6B | 3900727807 | Уплотнение TL6B-NBRB-C/RIB | 828,62 |
TL6B | 3900727828 | Уплотнение TL6B-EPDMP-C/RIB | 1 242,93 |
TL6B | 3900728107 | Уплотнение TL6B-NBRB-RIB - Ring Gasket | 375,12 |
TL6B | 3900728128 | Уплотнение TL6B-EPDMP-RIB - Ring Gasket | 562,77 |
TS6M / AQ2S | 3900000503 | Пластина TS6M-H-316-0.6-4H | 4 472,44 |
TS6M | 3900000403 | Пластина TS6M-L-316-0.6-4H | 4 472,44 |
TS6M | 3900002076 | Пластина TS6M-H-316-0.6-0H - End Plate I | 4 472,44 |
TS6M | 3900581428 | Уплотнение TS6M-EPDMP-C/RIB | 1 799,29 |
TS6M | 3900329128 | Уплотнение TS6M-EPDMP-RIB - Ring Gasket | 799,47 |
TS6M | 3233068461 | Коллар TS6M-316-0.8 | 1 409,82 |
Типоразмеры пластин и прокладок для теплообменников Альфа Лаваль. Все размеры указаны ниже в миллиметрах для использования на графике справа. По вопросам подбора и заказа пластин и прокладок для теплообменника обращайтесь в нашу сервисную службу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получить консультацию и заказать комплектующие вы можете обратившись к нашим техническим специалистам:
ООО «МЗ Тепло Системы» - производит сервисное обслуживание и ремонт теплообменников в Москве и на территории Центрального Федерального Округа.
Список обслуживаемых областей: Москва, Московская, Калужская, Ярославская, Тверская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Тверская, Смоленская, Ивановская, Курская, Костромская, Владимирская, Брянская области и др...
Офис: г. Москва, ул. Б. Косинская д. 27 стр. 2.
тел.: +7 (499) 397-01-02
тел./факс: +7 (495) 700-36-81
моб. тел.: +7 (915) 298-67-23
E-mail: info@mztsrus.ru
E-mail: info@mztservice.ru
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграм