Цены на пластины и уплотнительные прокладки для пластинчатых теплообменников ТЕПЛОТЕКС APV
У нас вы можете приобрести оригинальные пластины и уплотнения к теплообменникам APV ТЕПЛОТЕКС по цене завода производителя с гарантией. | ||
Скидки! | ||
№ п/п | Наименование материала/оборудования | Цена с НДС, руб. |
1 | Пластина теплообменника APV A055-0.5 Теплотекс-АПВ | 5 434,02 |
2 | Пластина теплообменника APV A085-0.5 Теплотекс-АПВ | 6 941,59 |
3 | Пластина теплообменника APV H17-0.5 Теплотекс-АПВ | 2 263,95 |
4 | Пластина теплообменника APV J060-0.5 Теплотекс-АПВ | 6 676,31 |
5 | Пластина теплообменника APV J107-0.5 Теплотекс-АПВ | 8 790,56 |
6 | Пластина теплообменника APV N35-0.5 Теплотекс-АПВ | 3 564,02 |
7 | Пластина теплообменника APV Q030-0.5 Теплотекс-АПВ | 3 453,72 |
8 | Пластина теплообменника APV Q055-0.5 Теплотекс-АПВ | 4 753,78 |
9 | Пластина теплообменника APV Q080-0.5 Теплотекс-АПВ | 7 498,38 |
10 | Пластина теплообменника APV R55-0.5 Теплотекс-АПВ | 3 249,48 |
11 | Пластина теплообменника APV SR2-0.5 Теплотекс-АПВ | 2 807,62 |
12 | Пластина теплообменника APV TR1-0.5 Теплотекс-АПВ | 1 575,84 |
13 | Пластина теплообменника APV U2-0.4 Теплтекс АПВ | 718,12 |
14 | Пластина теплообменника APV O034ES-0.4 1234-52 | 2 395,27 |
15 | Пластина теплообменника APV O050-0.4 1234-48 | 3 818,79 |
16 | Уплотнение A055 проточное EPDМ | 1 117,98 |
17 | Уплотнение A085 проточное EPDМ | 1 799,59 |
18 | Уплотнение A085-A055 конечное EPDМ | 3 602,80 |
19 | Уплотнение H17 проточное EPDМ | 721,29 |
20 | Уплотнение H17 конечное EPDМ | 1 446,17 |
21 | Уплотнение J060 проточное EPDМ | 1 835,66 |
22 | Уплотнение J107 проточное EPDМ | 2 037,61 |
23 | Уплотнение J107-J060 конечное EPDМ | 4 071,63 |
24 | Уплотнение N35 проточное EPDМ | 884,38 |
25 | Уплотнение N35 конечное EPDМ | 1 792,38 |
26 | Уплотнение N50 проточное EPDM | 4 900,82 |
27 | Уплотнение Q030 проточное EPDМ | 710,45 |
28 | Уплотнение Q055 проточное EPDМ | 1 089,13 |
29 | Уплотнение Q055-Q030 конечное EPDМ | 2 178,27 |
30 | Уплотнение Q080 проточное EPDМ | 1 283,89 |
31 | Уплотнение Q080 конечное EPDМ | 2 564,15 |
32 | Уплотнение R55 проточное EPDM | 3 735,17 |
33 | Уплотнение SR2 проточное EPDМ | 739,31 |
34 | Уплотнение SR2 конечное EPDМ | 2 428,44 |
35 | Уплотнение TR1 проточное EPDM | 685,21 |
36 | Уплотнение TR1 конечное EPDМ | 1 370,43 |
37 | Уплотнение U2 проточное EPDМ | 311,72 |
38 | Уплотнение U2 конечное EPDМ | 1 054,28 |
39 | Уплотнение O034ES проточное EPDM | 634,72 |
40 | Уплотнение O034ES конечное EPDM | 1 269,44 |
41 | Уплотнение O050ES проточное EPDM | 1 337,98 |
42 | Уплотнение O050ES конечное EPDM | 2 675,95 |
43 | Уплотнение N35 Port Ring EPDМ | 1 293,55 |
44 | Уплотнение R55 Port-Ring EPDМ | 4 002,71 |
45 | Уплотнение U2 Port-Ring EPDМ | 487,03 |
Офис: г. Москва, ул. Б. Косинская д. 27 стр. 2.
тел.: +7 (499) 397-01-02
моб. тел.: +7 (915) 298-67-23
E-mail: info@mztservice.ru
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инстаграм